Bakbezetting
In onderstaand schema treft u de bezetting van de rijhallen aan van de verenigingen.
Bezetting:
Bak 1 = grote bak Bak 2 = kleine bak
Het groen gekleurde is om de week.
| Ponyclub | Rijver. | Menclub | ||||
| Maandag | Bak 1 | 18:30-20:30 | 20:30-21:30 |
|||
| Bak 2 | 18:30-21:00 | |||||
|
|
||||||
| Dinsdag | Bak 1 | 18:30-22:30 | ||||
| Bak 2 | 18:30-21:30 | |||||
|
|
||||||
| Woensdag | Bak 1 | 19:30-22:30 | ||||
| Bak 2 | 17:45-18:45 | 18:45-21:00 | ||||
|
|
||||||
| Donderdag | Bak 1 | 19:00-22:30 | ||||
| Bak 2 | 18:00-21:30 | |||||
|
|
||||||
| Vrijdag | Bak 1 | 18:30-21:00 | ||||
| Bak 2 | ||||||
De vaste gebruikers kunnen buiten de lestijden en voorzover de manege niet anders is verhuurd gratis in de manege rijden. Indien de manege voor andere doeleinden in de vrije uren is verhuurd, dan zal dit tijdig op het mededelingenbord worden aangegeven.
Voor de invulling van de lesuren overleggen de verenigingen onderling en met de beheerscommissie. Indien de verenigingen niet tot onderlinge overeenstemming kunnen geraken, beslist de beheerscommissie.
